取引先実績一覧
 
    
    
    
    病院内で使用していたサーバーが起動しなくなった
| お客様情報 | 沖縄県浦添市・法人様(医療関係) | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | DELL/Win2008Server | |
| 型番 | PowerEdge2900 | ||
| 容量 | SAS500GB×10枚 RAID6(データ部8枚) | ||
| 機器・その他 | OS:Win2008server | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 2時間 | 復旧時間 | 15時間 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | |||
| 診断結果・ 異常個所 | DELLサーバー(PowerEdge2900)はOS部2台・データ部8台(RAID6)構成でした。データ部の8台全てのハードディスクを診断ツールにてチェックしたところ、8台中2台に物理障害を確認しました。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | DELLサーバー(PowerEdge2900)から97%以上のデータ復旧に成功しました。 | ||
| データ復旧の 作業内容 | HDD2とHDD6に物理障害があった為、この2台を除く6台のハードディスクでRAID6環境を構築し、データを確認する事ができました。 | ||
| お客様の声 | 病院が休みの間にデータが復旧できて本当に良かったです。 サーバー本体は代替機が用意できたので、なんとか業務に影響せずに済みました。 今回は出張に来て頂き、診断や復旧作業に立ち会うことができた事も、すごく安心できました。 今後は危機管理体制を強化し、バックアップを確実に行っていきます。 | ||
| 復旧技術担当より | DELLサーバー(PowerEdge2900)が突然起動しなくなったとの事で、緊急出張対応させて頂き、サーバールーム内での作業になりました。 | ||
A行

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

わ行

アクセスランプが点滅したままでデータへアクセスできない!
| お客様情報 | 沖縄県那覇市・法人様(運送業) | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | LinkStation Buffalo | |
| 型番 | LS-WV4.0TL/R1 | ||
| 容量 | 4TB | ||
| 機器・その他 | 2TB×2台 Raid構成:RAID1 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 40分 | 復旧時間 | 10時間 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | BuffaloのLinkStation(LS-WV4.0TL/R1)を社内で共有して使用していた。 | ||
| 診断結果・ 異常個所 | LinkStation(LS-WV4.0TL/R1)をRAID1(ミラーリング)で使用されていました。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | LinkStation(LS-WV4.0TL/R1)から95%以上のデータ復旧に成功。 | ||
| データ復旧の 作業内容 | LinkStation(LS-WV4.0TL/R1)から取り出した2台のHDDをRAID解析ツールにて診断し、2台それぞれのデータを照合した後復旧ツールにてデータを取得しました。 | ||
| お客様の声 | お得意先様との取引データにこれまでにの運送実績が記録されていたので、これまでの付き合い、そしてこれからの付き合いを失わずに済みました。本当にありがとうございました。 | ||
| 復旧技術担当より | 大容量のLinkStation(LS-WV4.0TL/R1)をRAID1(ミラーリング)で使用されていた為、障害があるハードディスクとは別のハードディスクからデータを復旧する事が出来ました。 | ||
 
      
    






 
 





 
         






















 
          
























 
        
        




 
          



















